order.uts 2.9 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108
  1. import type { WorkOrderFlowList } from './flow'
  2. // 工单信息
  3. export type orderInfo = {
  4. orderType: Number
  5. id: Number
  6. // teamLeaderId: Number | 0
  7. teamLeaderName: string | null
  8. // acceptUserId: Number | 0
  9. acceptUserName: string | null
  10. acceptTime: string | null
  11. assignTime: string | null
  12. assignUserName: string | null
  13. status: Number
  14. workOrderProjectNo: string | null
  15. workOrderStatus: string | null
  16. gxtCenterId: Number | 0
  17. gxtCenter: string | null
  18. pcsStationId: Number | 0
  19. pcsStationName: string | null
  20. pcsDeviceId: Number | 0
  21. pcsDeviceName: string | null
  22. brand: string | null
  23. model: string | null
  24. createTime: string | null
  25. workOrderFlowList?: WorkOrderFlowList | null
  26. // 工时相关字段
  27. issueHour: number | 0
  28. acceptHour: number | 0
  29. prepareHour: number | 0
  30. workHour: number | 0
  31. restartHour: number | 0
  32. handleHour: number | 0
  33. suspendHour: number | 0
  34. downtimeHour: number | 0
  35. }
  36. // 工单列表响应
  37. export type orderListResponse = {
  38. code: number
  39. msg: string | null
  40. total: number
  41. rows: orderInfo[]
  42. }
  43. // 工单信息
  44. export type acceptOrderInfo = {
  45. orderType: Number
  46. id: Number
  47. teamLeaderId: Number | 0
  48. teamLeaderName: string | null
  49. acceptUserId: Number | 0
  50. acceptUserName: string | null
  51. acceptTime: string | null
  52. assignTime: string | null
  53. assignUserName: string | null
  54. status: Number
  55. workOrderProjectNo: string | null
  56. workOrderStatus: string | null
  57. gxtCenterId: Number | 0
  58. gxtCenter: string | null
  59. pcsStationId: Number | 0
  60. pcsStationName: string | null
  61. pcsDeviceId: Number | 0
  62. pcsDeviceName: string | null
  63. brand: string | null
  64. model: string | null
  65. createTime: string | null
  66. workOrderFlowList?: WorkOrderFlowList | null
  67. suspendReason: string | null
  68. rejectionReason: string | null
  69. updateTime: string | null // 新增字段
  70. workEndTime: string | null // 新增字段
  71. }
  72. // 工单信息
  73. export type acceptOrderInfo2 = {
  74. orderType: Number
  75. id: Number
  76. teamLeaderId: Number | 0
  77. teamLeaderName: string | null
  78. acceptUserId: Number | 0
  79. acceptUserName: string | null
  80. acceptTime: string | null
  81. assignTime: string | null
  82. assignUserName: string | null
  83. status: Number
  84. workOrderProjectNo: string | null
  85. workOrderStatus: string | null
  86. gxtCenterId: Number | 0
  87. gxtCenter: string | null
  88. pcsStationId: Number | 0
  89. pcsStationName: string | null
  90. pcsDeviceId: Number | 0
  91. pcsDeviceName: string | null
  92. brand: string | null
  93. model: string | null
  94. createTime: string | null
  95. workOrderFlowList?: WorkOrderFlowList | null
  96. suspendReason: string | null
  97. rejectionReason: string | null
  98. misNo: string | null
  99. content: string | null
  100. faultBarcode: string | null
  101. faultCode: string | null
  102. updateTime: string | null // 新增字段
  103. workEndTime: string | null // 新增字段
  104. }